LEDCAT LED-Panels werden mit den
hochwertigsten und energieeffizientesten Leuchtdioden
hergestellt, bis zu 110lm/W garantieren größtmögliche
Energieersparnis. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
LEDCAT LED-Panels werden in der Zwischendecke montiert, hängen an Stahlseilen direkt von der Decke oder werden an die Decke geschraubt. Der mitgelieferte LED-Treiber (Netzteil) wird direkt an das Stromnetzt angeschlossen. LEDCAT LED-Panels geben sofort (ohne Einschaltverzögerung) helles Licht bei geringsten Kosten und das Jahrzehnte lang und nicht nur wie bei herkömmlichen Leuchtstoffröhren 6000 bis 10000 Stunden. Das ermöglicht eine Amortisationszeit von wenigen Monaten. Außerdem sehen LED-Panels wesentlich besser aus und geben ihrer Firma einen modernen Touch. Alle LED-Panels gibt es in Warmweiß und Neutralweiß. Wenn Sie sich nicht für eine Lichtfarbe entscheiden können, liefern wir auch LED-Panels, bei denen Sie die Farbtemperatur mittels Fernsteuerung selbst einstellen können. Sie können also alle ihre alten stromfressenden Leuchtstoffröhren mit moderner LED-Technologie ersetzen. |
![]() |
Modellnummer | LCP16W241 | LCP16N241 | LCP16W242 | LCP16N242 |
Bauform | led panel rund | led panel rund | led panel rund | led panel rund |
Leistung der LEDs | 10W | 10W | 10W | 10W |
Lichtstrom | 550lm | 630lm | 550lm | 630lm |
Abmessung in mm | Ø165x13,5mm | Ø165x13,5mm | Ø165x13,5mm | Ø165x13,5mm |
Bohrung in mm | Ø150mm | Ø150mm | Ø150mm | Ø150mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP30W243 | LCP30N243 | LCP30W244 | LCP30N244 |
Bauform | led panel rund | led panel rund | led panel rund | led panel rund |
Leistung der LEDs | 20W | 20W | 20W | 20W |
Lichtstrom | 1100lm | 1220lm | 1100lm | 1220lm |
Abmessung in mm | Ø300x13,5mm | Ø300x13,5mm | Ø300x13,5mm | Ø300x13,5mm |
Bohrung in mm | Ø285mm | Ø285mm | Ø285mm | Ø285mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung | |||
detaillierte Beschreibung | LCP30N244.jpg |
Modellnummer | LCP33W245 | LCP33N245 | LCP33W246 | LCP33N246 |
Bauform | led panel | led panel | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 18W | 18W | 18W | 18W |
Lichtstrom | 1400lm | 1500lm | 1400lm | 1500lm |
Abmessung in mm | 295x295x9mm | 295x295x9mm | 295x295x9mm | 295x295x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP36W247 | LCP36N247 | LCP36W248 | LCP36N248 |
Bauform | led panel | led panel | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 40W | 40W | 40W | 40W |
Lichtstrom | 3200lm | 3400lm | 3200lm | 3400lm |
Abmessung in mm | 300x600x9mm | 300x600x9mm | 300x600x9mm | 300x600x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP66W249 | LCP66N249 | LCP66W250 | LCP66N250 |
Bauform | led panel | led panel | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 40W | 40W | 50W | 50W |
Lichtstrom | 3200lm | 3400lm | 4000lm | 4250lm |
Abmessung in mm | 620x620x9mm | 620x620x9mm | 620x620x9mm | 620x620x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | nein | nein |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung für Zwischendeckeneinbau | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden, TÜV Zertifizierung, 3 Jahre Garantie | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP66W25d | LCP66N25d |
Bauform | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 50W | 50W |
Lichtstrom | 4000lm | 4250lm |
Abmessung in mm | 620x620x9mm | 620x620x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung für Zwischendeckeneinbau | |
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden, TÜV Zertifizierung, 3 Jahre Garantie | |
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP66W251 | LCP66N251 |
Bauform | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 60W | 60W |
Lichtstrom | 4800lm | 5200lm |
Abmessung in mm | 595x595x9mm | 595x595x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP31W251 | LCP31N251 | LCP31W252 | LCP31N252 |
Bauform | led panel | led panel | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 40W | 40W | 40W | 40W |
Lichtstrom | 2900lm | 3000lm | 2900lm | 3000lm |
Abmessung in mm | 300x1200x9mm | 300x1200x9mm | 300x1200x9mm | 300x1200x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
Modellnummer | LCP61W253 | LCP61N253 | LCP61W254 | LCP61N254 |
Bauform | led panel | led panel | led panel | led panel |
Leistung der LEDs | 72W | 72W | 72W | 72W |
Lichtstrom | 5760lm | 6240lm | 5760lm | 6240lm |
Abmessung in mm | 600x12000x9mm | 600x12000x9mm | 600x12000x9mm | 600x12000x9mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | ja | ja |
Farbtemperatur | Warmweiß | Neutralweiß | Warmweiß | Neutralweiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4500K | |||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |
LED-Panels für den Außenbereich IP65
Anwendungen:
unter Vordächern, auf Terrassen, Geschäftslokale
Modellnummer | LCP22W195 | LCP22N195 | LCP33W195 | LCP33N195 | LCP66W195 | LCP66N195 |
Bauform | led panel IP65 | led panel IP65 | led panel IP65 | led panel IP65 | led panel IP65 | led panel IP65 |
Leistung der LEDs | 10W | 10W | 18W | 18W | 36W | 36W |
Lichtstrom | 720lm | 830lm | 1300lm | 1500lm | 2600lm | 3000lm |
Abmessung in mm | 200x200x11mm | 200x200x11mm | 300x300x11mm | 300x300x11mm | 620x620x11mm | 620x620x11mm |
dimmbar mit Wanddimmer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Farbtemperatur | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß | warm weiß | neutral weiß |
verwendete Materialien | Gehäuse aus Alu + PC/PMMA-Abdeckung | |||||
Lebensdauer der LEDs | 50.000 Stunden | |||||
Eingangsspannung | AC100V-240V 50/60Hz | |||||
Farbtemperatur | Warm Weiß: 3000K, Neutral Weiß: 4000K | |||||
Temperaturbereich | -20° bis +50° | |||||
Lampenfassung | keine, direkter Anschluss an die Verdrahtung |